穿梭巴士 319R 行車時間表
豪景花園往荃灣地鐵站
Hong Kong Garden To Tsuen Wan MTR
星期一 至 星期五 Monday to Friday | |||
06:55 | *09:30 | *15:30 | 18:50 |
07:05 | *10:00 | *15:45 | 19:00 |
07:15 | *10:30 | *16:00 | 19:15 |
07:25 | *11:00 | *16:25 | 19:25 |
07:40 | *11:20 | *16:45 | 19:35 |
07:50 | *11:40 | *17:05 | 19:55 |
08:00 | *12:00 | 17:25 | 20:25 |
08:10 | *12:30 | 17:40 | 20:40 |
08:20 | *13:00 | 17:50 | 21:10 |
08:35 | *13:30 | 18:00 | 21:30 |
08:50 | *14:00 | 18:10 | |
09:00 | *14:30 | 18:25 | |
*09:15 | *15:00 | 18:40 |
星期六 Saturday | |||
07:00 | *10:00 | *15:30 | 18:50 |
07:15 | *10:30 | *16:00 | 19:15 |
07:30 | *11:00 | *16:25 | 19:30 |
07:45 | *11:30 | *16:45 | 19:55 |
08:00 | *12:00 | *17:05 | 20:25 |
08:10 | *12:30 | 17:25 | 20:45 |
08:25 | *13:00 | 17:40 | |
08:40 | *13:30 | 17:50 | |
08:50 | *14:00 | 18:05 | |
09:00 | *14:30 | 18:25 | |
*09:30 | *15:00 | 18:35 |
星期日及公眾假期 Sunday & Public Holiday | |||
*09:00 | *11:00 | *14:30 | *16:30 |
*09:30 | *11:30 | *15:00 | *17:00 |
*10:00 | *12:00 | *15:30 | *17:30 |
*10:30 | *14:00 | *16:00 | *18:00 |
荃灣地鐵站往豪景花園
Tsuen Wan MTR To Hong Kong Garden
星期一至星期五 Monday to Friday | |||
07:10 | #09:50 | #15:55 | #19:10 |
07:20 | #10:25 | #16:15 | #19:20 |
07:30 | #10:55 | #16:30 | #19:30 |
07:40 | #11:20 | #16:50 | #19:45 |
08:00 | #11:45 | #17:10 | #20:00 |
08:10 | #12:05 | #17:30 | #20:20 |
08:20 | #12:25 | #17:45 | #20:40 |
08:30 | #12:55 | #18:00 | #21:00 |
08:50 | #13:25 | #18:10 | #21:30 |
09:00 | #13:55 | #18:20 | #22:00 |
09:10 | #14:25 | #18:30 | |
#09:25 | #14:55 | #18:45 | |
#09:40 | #15:25 | #19:00 |
星期六 Saturday | |||
07:15 | #10:25 | #15:25 | #19:00 |
07:30 | #10:55 | #15:55 | #19:15 |
07:45 | #11:25 | #16:25 | #19:35 |
08:00 | #11:55 | #16:45 | #19:55 |
08:15 | #12:28 | #17:10 | #20:15 |
08:30 | #12:55 | #17:30 | #20:45 |
08:45 | #13:25 | #17:45 | #21:15 |
09:00 | #13:55 | #18:00 | |
09:15 | #14:20 | #18:15 | |
#09:25 | #14:55 | #18:30 | |
#10:00 | #15:25 | #18:45 |
星期日及公眾假期Sunday & Public Holiday | |||
#09:25 | #11:25 | #14:55 | #16:55 |
#09:55 | #11:55 | #15:25 | #17:25 |
#10:25 | #12:25 | #15:55 | #17:55 |
#10:55 | #14:25 | #16:25 | #18:25 |
- 有*標誌 於出閘前,經24座、21座、17座、11座、9座分站
- 有#標誌 於入閘後,經商場、24座、21座、17座、11座、9座分站